Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами. Відповідно до норм Кодексу ГТС природний газ, що подається в газотранспортну систему, повинен відповідати таким вимогам: |
Параметр | Значення |
вміст метану (C 1), мол. % | мінімум 90 |
вміст етану (C 2), мол. % | максимум 7 |
вміст пропану (C 3), мол. % | максимум 3 |
вміст бутану (C 4), мол. % | максимум 2 |
вміст пентану та інших більшважких вуглеводнів (C 5+), мол. % | максимум 1 |
вміст азоту (N 2), мол. % | максимум 5 |
вміст вуглецю (CO 2), мол. % | максимум 2 |
вміст кисню (O 2), мол. % | максимум 0,02 |
вища теплота згоряння (25° C/20° C) | Мінімум 36,20 МДж/м 3(10,06 кВт•год/м 3) Максимум 38,30 МДж/м 3 (10,64 кВт•год/м 3) |
вища теплота згоряння (25° C/0° C) | мінімум 38,85 МДж/м 3 (10,80 кВт•год/м 3) максимум 41,10 МДж/м 3 (11,42 кВт•год/м 3) |
нижча теплота згоряння (25° C/20° C) | мінімум 32,66 МДж/м 3 (09,07 кВт•год/м 3) максимум 34,54 МДж/м 3 (09,59 кВт•год/м 3) |
температура точки роси за вологою° C при абсолютному тиску газу 3,92 МПа | не перевищує мінус 8 (-8) |
температура точки роси за вуглеводнями при температурі газу не нижче 0° C | не перевищує 0° C |
вміст механічних домішок | відсутні |
вміст сірководню, г/м 3 | максимум 0,006 |
вміст меркаптанової сірки, г/м 3 | максимум 0,02 |
Визначення фізико-хімічних показників та інших характеристик (далі - ФХП) природного газу проводиться у точках входу і точках виходу. Відповідальним за якість газу є: 1) у точках входу (крім точок входу на міждержавному з'єднанні) - оператори суміжних систем, суміжні газовидобувні підприємства, які подають природний газ до газотранспортної системи в точці входу. У точках входу на міждержавному з'єднанні відповідальним є замовник послуг транспортування; 2) у точках виходу - оператор газотранспортної системи. |